<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für trainXL Blog</title>
	<atom:link href="http://trainxl.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trainxl.de/blog</link>
	<description>Neues aus Unterricht und Entwicklung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 12:02:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Professionelles Projizieren mit dem VLC-Player von Axel Dürkop</title>
		<link>http://trainxl.de/blog/2011/02/11/professionelles-projizieren-mit-dem-vlc-player/#comment-480</link>
		<dc:creator>Axel Dürkop</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 12:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trainxl.de/blog/?p=42#comment-480</guid>
		<description>Hallo Christoph,

danke für Deinen Bericht. Der Einsatz vom VLC in meinem Projekt ging zum Glück immer gut. Allerdings hat die Vorbereitung des Rechners eine ganze Weile gedauert, um gewisse Instabilitäten auszuschließen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Christoph,</p>
<p>danke für Deinen Bericht. Der Einsatz vom VLC in meinem Projekt ging zum Glück immer gut. Allerdings hat die Vorbereitung des Rechners eine ganze Weile gedauert, um gewisse Instabilitäten auszuschließen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Professionelles Projizieren mit dem VLC-Player von Christoph</title>
		<link>http://trainxl.de/blog/2011/02/11/professionelles-projizieren-mit-dem-vlc-player/#comment-479</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trainxl.de/blog/?p=42#comment-479</guid>
		<description>Vor 5 Jahren, als den VLC-Player noch keiner kannte, habe ich Ihn genau deswegen gefunden, eben um ihn bei einer Schul-Theatervorführung einzusetzen. Ziel war es, die Illusion zu erzeugen, dass durch die Leinwand auf der Rückseite der Theaterbühne ein weiterer Raum sichtbar wird, in dem sich die Figuren in Interaktion mit den Personen auf der Bühne bewegen. Das hat auch gut geklappt bei den Proben. Während der Aufführung dann: Mitten in der Vosrtellung unerwarteter Fehler beim Einstarten eines Clips... Nichts geht mehr, Schauspieler versuchen das Beste draus zu machen... Vorhang zu, und die Szene von vorne spielen... Das war peinlich. Bei allen folgenden Vorstellungen trat der Fehler dann nicht mehr auf, aber jeder hatte Angst davor... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vor 5 Jahren, als den VLC-Player noch keiner kannte, habe ich Ihn genau deswegen gefunden, eben um ihn bei einer Schul-Theatervorführung einzusetzen. Ziel war es, die Illusion zu erzeugen, dass durch die Leinwand auf der Rückseite der Theaterbühne ein weiterer Raum sichtbar wird, in dem sich die Figuren in Interaktion mit den Personen auf der Bühne bewegen. Das hat auch gut geklappt bei den Proben. Während der Aufführung dann: Mitten in der Vosrtellung unerwarteter Fehler beim Einstarten eines Clips&#8230; Nichts geht mehr, Schauspieler versuchen das Beste draus zu machen&#8230; Vorhang zu, und die Szene von vorne spielen&#8230; Das war peinlich. Bei allen folgenden Vorstellungen trat der Fehler dann nicht mehr auf, aber jeder hatte Angst davor&#8230; <img src='http://trainxl.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TextEdit als Webeditor einrichten von Davina</title>
		<link>http://trainxl.de/blog/2011/03/06/textedit-als-webeditor-einrichten/#comment-84</link>
		<dc:creator>Davina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 19:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trainxl.de/blog/?p=158#comment-84</guid>
		<description>Jear, danke für den Tipp :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jear, danke für den Tipp <img src='http://trainxl.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Professionelles Projizieren mit dem VLC-Player von Axel Windhorst</title>
		<link>http://trainxl.de/blog/2011/02/11/professionelles-projizieren-mit-dem-vlc-player/#comment-47</link>
		<dc:creator>Axel Windhorst</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 23:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trainxl.de/blog/?p=42#comment-47</guid>
		<description>Seit gestern ist auch die neue Version 1.1.9 des VLC Players verfügbar. Diese behebt in der Windows Version diverse kritische Sicherheitslücken. Download unter http://www.vlc-download.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gestern ist auch die neue Version 1.1.9 des VLC Players verfügbar. Diese behebt in der Windows Version diverse kritische Sicherheitslücken. Download unter <a href="http://www.vlc-download.de" rel="nofollow">http://www.vlc-download.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Geschichten finden mit Open Data von Datejournalismus-Vortrag an der Macromedia-Hochschule &#124; Fiete Stegers &#124; Multimedia-Journalist</title>
		<link>http://trainxl.de/blog/2011/04/10/geschichten-finden-mit-open-data/#comment-45</link>
		<dc:creator>Datejournalismus-Vortrag an der Macromedia-Hochschule &#124; Fiete Stegers &#124; Multimedia-Journalist</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 19:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trainxl.de/blog/?p=175#comment-45</guid>
		<description>[...] Marco Maas war mit einem Vortrag über Datenjournalismus und Open Data zu Gast in meinem Seminar an der Macromedia-Hochschule in Hamburg. Dozenten-Kollege Axel Dürkop hat das freundlicherweise ausführlich protokolliert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Marco Maas war mit einem Vortrag über Datenjournalismus und Open Data zu Gast in meinem Seminar an der Macromedia-Hochschule in Hamburg. Dozenten-Kollege Axel Dürkop hat das freundlicherweise ausführlich protokolliert. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Geschichten finden mit Open Data von marco</title>
		<link>http://trainxl.de/blog/2011/04/10/geschichten-finden-mit-open-data/#comment-44</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trainxl.de/blog/?p=175#comment-44</guid>
		<description>moin,
danke für die blumen, freut mich, dass ich einen funken begeisterung hinterlassen habe ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moin,<br />
danke für die blumen, freut mich, dass ich einen funken begeisterung hinterlassen habe <img src='http://trainxl.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Relaunch zum vierjährigen Bestehen von Gaby</title>
		<link>http://trainxl.de/blog/2011/02/16/relaunch-zum-vierjaehrigen-bestehen/#comment-19</link>
		<dc:creator>Gaby</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 11:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trainxl.de/blog/?p=114#comment-19</guid>
		<description>Hi Axel,

welch ein Vergnügen links und rechts zu stöbern,
besonders schön finde ich Deine Formulierung textlicher Art. Glückwunsch zum Relaunch!
Werde ich gerne weiterempfehlen!
lieben Gruß
Gaby</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Axel,</p>
<p>welch ein Vergnügen links und rechts zu stöbern,<br />
besonders schön finde ich Deine Formulierung textlicher Art. Glückwunsch zum Relaunch!<br />
Werde ich gerne weiterempfehlen!<br />
lieben Gruß<br />
Gaby</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Relaunch zum vierjährigen Bestehen von Axel Dürkop</title>
		<link>http://trainxl.de/blog/2011/02/16/relaunch-zum-vierjaehrigen-bestehen/#comment-8</link>
		<dc:creator>Axel Dürkop</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trainxl.de/blog/?p=114#comment-8</guid>
		<description>Hallo Tim,

vielen Dank für das Kompliment! Freue mich, wenn Du gefunden hast, was Du suchst. Bin auch in Zukunft für Anregungen dankbar.

Herzlichen Gruß,
XL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tim,</p>
<p>vielen Dank für das Kompliment! Freue mich, wenn Du gefunden hast, was Du suchst. Bin auch in Zukunft für Anregungen dankbar.</p>
<p>Herzlichen Gruß,<br />
XL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Relaunch zum vierjährigen Bestehen von Tim</title>
		<link>http://trainxl.de/blog/2011/02/16/relaunch-zum-vierjaehrigen-bestehen/#comment-7</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trainxl.de/blog/?p=114#comment-7</guid>
		<description>Die Seite ist Tip Top!
Ich habe einfach die Maus fliegen lassen und mir währenddessen die von mir gewünschte Information formuliert. Das hat prima geklappt und gezeigt, die Seite sitzt. Schön das Du ein Blog führst. Ich schau mich noch mal ein bisschen hier um. 

Beste Grüße

Tim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Seite ist Tip Top!<br />
Ich habe einfach die Maus fliegen lassen und mir währenddessen die von mir gewünschte Information formuliert. Das hat prima geklappt und gezeigt, die Seite sitzt. Schön das Du ein Blog führst. Ich schau mich noch mal ein bisschen hier um. </p>
<p>Beste Grüße</p>
<p>Tim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Relaunch zum vierjährigen Bestehen von Peer</title>
		<link>http://trainxl.de/blog/2011/02/16/relaunch-zum-vierjaehrigen-bestehen/#comment-4</link>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 18:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trainxl.de/blog/?p=114#comment-4</guid>
		<description>Hi Axel,

sehr schöne Seite. Deine Arbeit hat mir sowieso schon immer gefallen! :)

Schöne Grüße aus Lütjensee
Peer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Axel,</p>
<p>sehr schöne Seite. Deine Arbeit hat mir sowieso schon immer gefallen! <img src='http://trainxl.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Schöne Grüße aus Lütjensee<br />
Peer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

